L’appel d’offre visant à attribuer la radiofréquence FM « Jupille-sur-Meuse 107.8 MHz » pour l’exploitation d’une radio indépendante est disponible ici.
Les caractéristiques techniques de cette radiofréquence sont disponibles ci-dessous :
Nom de la station | JUPILLE-SUR-MEUSE |
Fréquence | 107.8 MHz |
Coordonnées géographiques | 50° 37' 48''N | 5° 37' 28''E |
PAR totale | 100 W (20 dBW) |
Hauteur de l’antenne au-dessus du niveau du sol | 35 m |
Diagramme directionnel de l’antenne | D |
Diagramme directionnel de l'antenne
Azimut [deg] | Atténuation [dB] | Azimut [deg] | Atténuation [dB] | Azimut [deg] | Atténuation [dB] | Azimut [deg] | Atténuation [dB] |
0 | 0.0 | 90 | 0.0 | 180 | 0.0 | 270 | 0.0 |
10 | 0.0 | 100 | 0.0 | 190 | 0.0 | 280 | 0.0 |
20 | 0.0 | 110 | 0.0 | 200 | 0.0 | 290 | 0.0 |
30 | 0.0 | 120 | 0.0 | 210 | 0.0 | 300 | 0.0 |
40 | 0.0 | 130 | 0.0 | 220 | 0.0 | 310 | 0.0 |
50 | 0.0 | 140 | 0.0 | 230 | 0.0 | 320 | 0.0 |
60 | 0.0 | 150 | 0.0 | 240 | 0.0 | 330 | 0.0 |
70 | 0.0 | 160 | 0.0 | 250 | 3.0 | 340 | 0.0 |
80 | 0.0 | 170 | 0.0 | 260 | 3.0 | 350 | 0.0 |
A titre indicatif, la carte de couverture théorique de cette radiofréquence est accessible ici.
Les candidatures doivent être introduites auprès du Conseil supérieur de l’Audiovisuel au plus tard pour le 6 février 2023.